SCR电力调整器专业制造商

提供电力调整器-恒准温控器-解决方案

138-2727-6160

产品分类

Product Categories
4产品中心
电力调整器选型手册
电力调整器选型手册
东莞市尚鼎机电科技有限公司专业生产电力调整器选型手册,提供电力调整器选型手册图片了解,选电力调整器选型手册厂家就选东莞市尚鼎机电科技有限公司.

电力调整器选型手册

 详情说明
规格型号 电流 外观尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 适用负载KW数 螺丝及锁紧扭力 冷却方式
220V 380V
单相LKSCR机型 LKSCR-1-4-030 30A 135 110 150 95 105 5.5KW 9KW M6 40kgfcm 自然冷却
LKSCR-1-4-040 40A 135 110 150 95 105 6.5KW 10KW M6 40kgfcm 自然冷却
LKSCR-1-4-050 50A 175 110 150 95 105 8.5KW 12KW M6 50kgfcm 强制风冷
三相LKSCR机型 LKSCR-4-4-030 30A 135 110 150 95 105 8.5KW 15KW M6 40kgfcm 自然冷却
LKSCR-4-4-040 40A 175 110 150 95 105 9.5KW 20KW M6 40kgfcm 强制风冷
规格型号 电流 外观尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 适用负载KW数 螺丝及锁紧扭力 冷却方式
220V 380V
单相HSCR机型 HSCR-1-4-030P 30A 210 110 210 150 110 6KW 9KW M5 50kgfcm 自然冷却
HSCR-1-4-050P 50A 250 110 210 150 110 9KW 12KW M5 50kgfcm
HSCR-1-4-075P 75A 210 110 210 150 110 14KW 23KW M5 70kgfcm
HSCR-1-4-100P 100A 250 110 210 150 110 18KW 30KW M5 85kgfcm 强制风冷
HSCR-1-4-125P 125A 250 110 210 150 110 22KW 36KW M5 95kgfcm
HSCR-1-4-150P 150A 250 110 210 150 110 26KW 44KW M6 170kgfcm
HSCR-1-4-175P 175A 250 110 210 150 110 30KW 50KW M6 200kgfcm
HSCR-1-4-200P 200A 345 140 210 170 140 35KW 60KW M10 220kgfcm
HSCR-1-4-225P 225A 345 140 210 170 140 39KW 65KW M10 250kgfcm
HSCR-1-4-250P 250A 345 140 210 170 140 42KW 70KW M10 250kgfcm
HSCR-1-4-300P 300A 345 140 210 170 140 52KW 86KW M10 250kgfcm
HSCR-1-4-400P 400A 345 140 210 170 140 70KW 120KW M12 250kgfcm
HSCR-1-4-500P 500A 345 140 152 150 140 88KW 150KW M12 250kgfcm
自然冷却
HSCR-4-4-050P 50A 250 140 210 150 140 14KW 26KW M6 50kgfcm 强制风冷
HSCR-4-4-060P 60A 250 140 210 150 140 18KW 32KW M6 70kgfcm
HSCR-4-4-075P 75A 250 140 210 150 140 22KW 38KW M6 85kgfcm
HSCR-4-4-100P 100A 250 140 210 150 140 32KW 56KW M6 95kgfcm
HSCR-4-4-125P 125A 290 140 210 170 140 38KW 64KW M8 170kgfcm
HSCR-4-4-150P 150A 345 140 210 170 140 45KW 75KW M8 200kgfcm
HSCR-4-4-175P 175A 345 140 210 170 140 53KW 88KW M8 220kgfcm
HSCR-4-4-200P 200A 345 140 210 170 140 60KW 100KW M8 250kgfcm
HSCR-4-4-250P 250A 345 265 270 170 260 80KW 130KW M10 250kgfcm
HSCR-4-4-300P 300A 345 265 270 170 260 89KW 160KW M10 250kgfcm
HSCR-4-4-400P 400A 390 265 270 170 260 120KW 220KW M12 250kgfcm
HSCR-4-4-500P 500A 390 265 270 170 260 150KW 250KW M12 250kgfcm
规格型号 电流 外观尺寸(mm) 固定尺寸(mm) 适用负载KW数 螺丝及锁紧扭力 冷却方式
220V 380V
单相H2SCR机型 H2SCR-1-4-030P 30A 210 110 210 150 110 6KW 9KW M5 50kgfcm 自然冷却
H2SCR-1-4-050P 50A 250 110 210 150 110 9KW 12KW M5 50kgfcm
H2SCR-1-4-075P 75A 210 110 210 150 110 14KW 23KW M5 70kgfcm
H2SCR-1-4-100P 100A 250 110 210 150 110 18KW 30KW M5 85kgfcm 强制风冷
H2SCR-1-4-125P 125A 250 110 210 150 110 22KW 36KW M5 95kgfcm
H2SCR-1-4-150P 150A 250 110 210 150 110 26KW 44KW M6 170kgfcm
H2SCR-1-4-175P 175A 250 110 210 150 110 30KW 50KW M6 200kgfcm
H2SCR-1-4-200P 200A 345 140 210 170 140 35KW 60KW M10 220kgfcm
H2SCR-1-4-225P 225A 345 140 210 170 140 39KW 65KW M10 250kgfcm
H2SCR-1-4-250P 250A 345 140 210 170 140 42KW 70KW M10 250kgfcm
H2SCR-1-4-300P 300A 345 140 210 170 140 52KW 86KW M10 250kgfcm
H2SCR-1-4-400P 400A 345 140 210 170 140 70KW 120KW M12 250kgfcm
H2SCR-1-4-500P 500A 345 140 152 150 140 88KW 150KW M12 250kgfcm
自然冷却
H2SCR-4-4-050P 50A 250 140 210 150 140 14KW 26KW M6 50kgfcm 强制风冷
H2SCR-4-4-060P 60A 250 140 210 150 140 18KW 32KW M6 70kgfcm
H2SCR-4-4-075P 75A 250 140 210 150 140 22KW 38KW M6 85kgfcm
H2SCR-4-4-100P 100A 250 140 210 150 140 32KW 56KW M6 95kgfcm
H2SCR-4-4-125P 125A 290 140 210 170 140 38KW 64KW M8 170kgfcm
H2SCR-4-4-150P 150A 345 140 210 170 140 45KW 75KW M8 200kgfcm
H2SCR-4-4-175P 175A 345 140 210 170 140 53KW 88KW M8 220kgfcm
H2SCR-4-4-200P 200A 345 140 210 170 140 60KW 100KW M8 250kgfcm
H2SCR-4-4-250P 250A 345 265 270 170 260 80KW 130KW M10 250kgfcm
H2SCR-4-4-300P 300A 345 265 270 170 260 89KW 160KW M10 250kgfcm
H2SCR-4-4-400P 400A 390 265 270 170 260 120KW 220KW M12 250kgfcm
H2SCR-4-4-500P 500A 390 265 270 170 260 150KW 250KW M12 250kgfcm
咨询

电话

服务热线

13827276160

公司热线

0769-81561039

微信

13827276160   陆先生

13827276160
陆先生

小程序

小程序

公众号

公众号

邮箱

公司邮箱

lwhlwh789@163.com